Hunder fra Kennel Carve Canem
Album med bilder av alle CC-hundene alfabetisk (link)
A-kull Eurasier NUCH Celia av Geehrbacch & NUCH Albert av Geehrbacch født 16.11.07
Navn | Regnr | HD | AA | Patella | Øyne | Bor | resultat | Annet |
CC Ad Astra Anaya | 25870/07 | A | A | 0/0 | Ulsteinvik | 1pr. hp | død 27.05.19 kreft i lysken | |
CC Audere Est Facere Ace | 25868/07 | A | A | 0/0 | Langevåg | BIM-valp | død 15.1.21 - alderdom | |
CC Ab Imo Pectore Achilles | 25869/07 | A | A | 0/0 | Vestby | BIR/BIG3-valp,HP | død 6.2.18 - magedreining | |
CC Ad Victoriam Ares | 25867/07 | A | A | 0/0 | fri | Langevåg | 4*Cert,4* BIR | død 15.6.18 - kreft i snuten |
B-kull Eurasier NUCH Celia av Geehrbacch & DKUCH Tilo Next Generation of Chevaluposgreg født 09.04.09
Navn | Regnr | HD | AA | Patella | Øyne | Bor | resultat | Annet |
CC Bona Fide Benedicta | NO41728/09 | A | A | 0/0 | Ulsteinvik | død | ||
CC Benigne Bella Banou | NO41729/09 | C | 0/0 | free | Tyskland | BIR-valp,excellent | Har flere avkom hos kennel Leinetal i Tyskland, død sommer-23 | |
CC Bona Frides Benicia | NO41730/09 | - | - | - | - | - | - | død 04.08.09, nerveskade i ryggen |
CC Benevolentia Benedict | NO41726/09 | D | A | 0/0 | Sotra | 4*cert, BIM NUCH | død 16.07.12, mye smerter med HD | |
CC Beatus Bellona | NO41727/09 | A | A | 0/0 | Sykkylven | død des 2020, alderdom | ||
CC Bellus Bonaventure | NO41725/09 | D | A | 0/0 | Larvik | bir/big2-valp | død 01.08.17 alderdomsplager |
C-kull Toller Aimee TuPops Lucky Girl & River Nova Beware of Birk Poika født 06.08.09
Navn | Regnr | HD | AA | PRA | Øyne | Bor | resultat | Annet |
Carve Canem Calvin | NO51264/09 | A/B | Høyanger | 1pr | død nov 2020, svulst i magen | |||
Carve Canem Cosmo | NO51265/09 | B | A | A | Oslo | 1pr,bronsjemerket, oppryk klasse 2 | død des 2020, mulig hjerneslag | |
Carve Canem Charlie | NO51266/09 | A | A | A/B | Notodden | død 11. mai 2021, sliten og gammel | ||
Carve Canem Chanel | NO51269/09 | A | A | A | u.a | Surnadal | Bir/Big2-valp, excellent, cert, bir | på fôr, DM clear, død sept-23 alderdom |
Carve Canem Chelsea | NO51270/09 | A | A | A/B | Fredrikstad | Død juli 2022, livmorkreft | ||
Carve Canem Cherie | NO51268/09 | A | A | A | u.a | Asker | hp blodspor,cert, NUCH NVCH | DE clear, død 2018 |
Carve Canem Catie | NO51267/09 | A | A | A/B | Trondheim | død 06.07.21, slitasje og alderdom | ||
Carve Canem Cailey | NO51271/09 | - | - | - | - | - | - | Død 06.10.09, forgifting |
D-kull Eurasier Carve Canem Ad Astra Anaya & A Spooner von der Rudowe Hôhe f 25.06.10
Navn | Regnr | HD | AA | Patella | Øyne | Bor | resultat | Annet |
CC Dulcidine Donato | NO48248/10 | A | A | 0/0 | u.a | Kristiansand | 2bhk | død |
CC Dito Desiderius | NO48250/10 | A | A | 0/0 | u.a | Ørsta | Bir/Big2 valp, cert/bir,bestått bronsjemerket. NUCH RL I II | tannmangel, død des 2020 - Alderdomsplager med smerter i ledd |
CC Delectatio Dexter | NO48249/10 | D | A | 0/0 | u.a | Stavanger | død mars-23 kreft i milten | |
CC Dulcedo Destinee | NO48252/10 | A | C | 0/0 | u.a | Tønsberg | v.g | livmorbetennelse 2021, død 2023 |
CC Decoro Delia | NO48251/10 | A | A | 0/0 | 3 hår | Ulsteinvik | 2btk | tannmangel død juni2022, respirasjonproblem |
E-kull Eurasier NUCH Celia av Geehrbacch & Balule Disco f 07.07.10
Navn | Regnr | HD | AA | Patella | Øyne | Bor | resultat | Annet |
CC Ex Gratia Ezio | NO49378/10 | A | A | 0/0 | u.a | Sykkylven | res cert | død 2019, sykdom/smerter som ga utslag til aggresjon |
CC Ego Eros | NO49376/10 | A | A | 0/0 | u.a | Klepp | BIR/BIG3 valp, opprykk til klasse2 IDspor | død des 2018, nyreproblem |
CC Excellentia Emilio | NO49377/10 | C | A | 0/0 | u.a | Kristiansand | dødokt 2021, myositt | |
CC Expletio Estelle Enya | NO49380/10 | A | A | 0/0 | u.a | Molde | lavt stoffskifte 2016, død 23.0621. Slitt med tredeputene 1 års tid (2020). Mulig Auto immunt? | |
CC Exhilaro Eugenia Eccho | NO49382/10 | A | A | 0/0 | u.a | Ulsteinvik | NUCH | lavt stoffskifte 2017, død des 2022, alderdom og smerter i ledd |
CC Expletus Elita | NO49379/10 | C | 0/0 | U.A | Stavanger | død nov 2020, livmorbtenenlse og blodforgift etter operasjon | ||
CC Exulto Evita | NO49381/10 | B | A | 0/0 | u.a | Innfjorden | v.g | Kastrert grunnet livmorbetennelse 2018, død vår2023 |
F-kull Eurasier Balule Estrella og NUCH Albert av Geehrbacch f 11.10.11
Navn | Regnr | HD | AA | Patella | Øyne | Bor | resultat | Annet |
CC Fidus Filiola | NO54592/11 | A | C | 0/0 | ua | Bergen | excellent | |
CC Feliciter Filius | NO54591/11 | C | A | 0/0 | ua | Bergen | 5cert og BIR | godkjent rødekorshund |
G-kull Toller NUCH Aimee Tupops Lucky Girl og NUCH NVCH Naâmans Dream on Dennis f 12.10.11
Navn | Regnr | HD | AA | PRA | Øyne | Bor | resultat | Annet |
CC Ghandi | NO54585/11 | A | A | A | Bergen | v.g | endetarmbrokk | |
CC Gulliver | NO54586/11 | - | - | A | - | Fredrikstad | BIR-valp | døde 02.07.12i en tragisk ulykke |
CC Giro | NO54587/11 | A | A | A | Norheimsund | endetarmbrokk, død mars 2023 smerter/betennelse i mage/tarm |
||
CC Greyson | NO54588/11 | A | A | A | Fredrikstad | død 2020, hjernesvulst | ||
CC Ginger | NO54589/11 | A | Øksendal | 2*BIR-valp, godkjent ettersøkshund | død 2020, kroniske smerter etter en skade fra hest | |||
CC Gucci | NO54590/11 | A | A | A | Ulsteinvik | 3*BIR, BIGvalp | Meningit 2012, DE Clear, død aug 2022, blodkreft |
H-kull Eurasier NUCH Celia av Geehrbacch og Balder-Balder Gyllenfäll Elmeri f- 05.04.12
Navn | Regnr | HD | AA | Patella | Øyne | Bor | resultat | Annet |
CC Honorius Helios Henki | NO39048/12 | A | A | 0/0 | Breim | BIM-valp, good, | død mai 2020, prostataproblem | |
CC Hypatus Hugo | NO39049/12 | A | A | 0/0 | ua. | Ålesund | BIR-BIG3-valp | død vår 2023, slitasjesmerter i ledd/rygg |
CC Hypatius Hercules | NO39050/12 | B | A | 0/0 | 2+1 hår | Ålesund | BIR, BIG BIS2-valp, excellent, 1jkk | død |
CC Helier Harmonee | NO39051/12 | A | A | 0/0 | 2+3 hår | Ørsta | res cert, 2btk, res cacib NUCH | fôr, DWLM Free, livmorbet 2022 kastrert |
CC Hilaries Hera | NO39052 | A | A | 0/0 | 1 hår | Trondheim | BIR-valp, VG | magedreining , død nov 2020 beinkreft i framlabb |
I-kull Carve Canem Chanel og Adoreas Red Duke Dexter (toller) 15.07.12
Navn | Regnr | HD | AA | PRA | Øyne | Bor | resultat | Annet |
CC Ikaros | NO48150/12 | A | A | A | Brumundal | excellent, BIM-junior | lavt stoffskifte 2016, ryggplager, død aug-22. KOmpilikasjoner etter prostataoperasjon | |
CC Ida | NO48151/12 | A | A | A | free | Fredrikstad | 2*cert, BIR,BIS | DE clear, DM clear 2016 |
CC Izzie | NO48152/12 | A | Lillehammer | BIR-BIG3-valp | død høst 2022 | |||
CC Ivy | NO48153/12 | A | A | A | free | Fjellhamar | cert, BIR | fôr, DE clear, DM Carrier 2016 |
CC Inga | NO48154/12 | A | A | A | Drammen | bronsemerket | død 2023 | |
CC Iris | NO48155/12 | A | A | A | Trondheim | 3.plass | død mai-23, flere sår som ikke grodde, mulig kreft | |
CC Iola | NO48156/12 | A | A | A | Sunndalsøra | 2btk-valp | død 2023 |
J-Kull Balule Estrella og NUCH Albert av Geehrbacch (Eurasier) 23.11.12
Navn | Regnr | HD | AA | Patella | Øyne | Bor | resultat | Annet |
CC Juvat Jasmin | NO30126/13 | A | A | 0/0 | Ulsteinvik | BIR,BIG-valp excellent, cert, NUCH |
DWLM free | |
CC Juvat Juliane | NO30127/13 | B | A | 0/0 | 1 | Ålesund |
K-kull Balule Estrella og Carve Canem Hypatius Hercules (Eurasier 25.10.13
Navn | Regnr | HD | AA | Patella | Øyne | Bor | resultat | Annet |
CC Kandace Karrah | NO55598/13 | A | A | 0/0 | mild | Ålesund | BIR-valp, BIG2-valp | død vinter 2022 |
CC Kandice Kenya | NO55599/13 | A | A | 0/0 | u.a | Bodø | BIR-valp | død 2019, |
CC Kandis Kamelia | NO55600/13 | A | A | 0/0 | mild | Ulsteinvik | BIR-valp, excellent | godkent rødekorshund - død sept-24. Kreft magesekk |
CC Klemenis Kornelius | NO55596/13 | B | A | 0/0 | free | Skjåk | BIG-valp | død 2017 |
CC Kindin Kaiser | NO55597/13 | B | A | 0/0 | free | Stavanger | excellent | død 2018 bittepisode |
L-kull NUCH Celia av Geehrbacch og NUCH Albert av Geehrbacch (Eurasier) 31.12.13
Navn | Regnr | HD | AA | Patella | Øyne | Bor | resultat | Annet |
CC Letabilis Liana | NO32042/14 | B | A | 0/0 | mild | Longva | Spondylose, alderdomdiabetes 2024 | |
CC Lumina Luna | NO32044/14 | D | A | 0/0 | Trondheim | BIR-valp, BIG3valp | Død høst 2019, påkjørsel | |
CC Luxuria Lucie | NO32043/14 | A | A | 0/0 | øyehår | Sortland | BIR-valp | lavt stoffskifte 2020 |
CC Lepidus Lilie | NO32041/14 | C | A | 0/0 | 1 øyehår | Otta | BIR, Big, BIS-valp, excellent, bronsjemerket lp, ck | Kastrert livmorbetennelse okt 2022 |
M-kull NUCH Carve Canem Helier Harmonee og CIB FI SE EE UCH FIV-11 Essente Ofedor Ostar (Eurasier) 20.03.15
Navn | Regnr | HD | AA | Patella | Øyne | Bor | resultat | Annet |
Carve Canem Mysotis Mica | NO37802/15 | A | 0 | 0/0 | u.a | Volda | BIR BIG2-valp | fôr, DW-carrier, lavt stoffskifte des 2018, livmorbet 2023 |
Carve Canem Merrit Maximillian | NO37797/15 | C | 3 | 0/0 | moderat | Volda | BIM-valp | krypt |
Carve Canem Merrit Maxim | NO37799/15 | A | 0 | 0/0 | mild | Vikebukt | krypt,død 2016 | |
Carve Canem Mercurius Mars | NO37801715 | A | 0 | 0/0 | Trondheim | krypt død juli 2022, smerter i rygg og hofter | ||
Carve Canem Marcel Maximus | NO37800/15 | Numedal | krypt | |||||
Carve Canem Maiestas Miro | NO37795/15 | D | 2 | 0/0 | u.a | Karmsund | BIR-valp, BIG4-vallp | krypt, død sept 2019, forkalking i hoftene og smerter |
Carve Canem Macharios Manilius | NO37798/15 | A | 0 | 0/0 | Strusshamn | 2bhk-valp | krypt, død 2017, sterkt ressursforsvar | |
Carve Canem Macarius Milo | NO37796/15 | A | 1 | 0/0 | mild | Ålesund | krypt, kastrert 2022, testikkelrotasjon, lav stoff |
N- Kull NUCH Carve Canem Juvat Jasmin & Carve Canem Hypatius Hercules (Eurasier) f. 18.08.15
Navn | regnr | HD | AD | Patel | Øyne | Bor | Resultat | Annet |
Carve Canem Naak Nala | NO49664/15 |
A | 0 | 0/0 | Bodø | lavt stoffskifte 2020, død vinter22. smerter i kropp | ||
Carve Canem Naamah Nalini | NO49667/15 |
B | 0 | 0/0 | fri | Ålesund | Etter en tur på rømmen i 9 dager før fylte 1 år, utviklet mer og mer angst og redsel for omverden. død 2020 | |
Carve Canem Nefertita Nayeli | NO49666/15 |
B | 0 | 0/0 | distchiasis mild, katarakt ikke medfødt | Sandnes | vg | operert jursvilst okt 2022 |
Carve Canem Nanna Nandita | NO49665/15 |
D | 0 | 0/0 | Bergen |
O-kull Carve Canem Ivy & Lornford Rum Doodle (Toller) f 04.06.17
Navn | Regnr | HD | AA | PRA/DE/DM | Øyne | Bor | resultat | Annet |
Carve Canem Olivia | NO45886/17 | B | 0 | A/B - A - B | free | Ulsteinvik | DM Carrier, PRA carrier, | |
Carve Canem Octavia | NO45887/17 | B | 0 | A/B - A - A/B | free | Ørsta | deleie, allergi - død 2021 allergi | |
Carve Canem Oriel | NO45888/17 | A | 0 | A/B - A - A/B | free | Oslo | vondt i ledd, utvikler mulig tollersyke IMRD, død des 2020 | |
Carve Canem Otto | NO45893/17 | B | 0 | A/B - A - A/B | Budapest | død 2022, bittepisode | ||
Carve Canem Othello | NO45890/17 | C | 0 | A/B - A - A/B | free | Ulsteinvik | hjertesykdom/hjertevikt, påvist jan-23 , død jan-23 | |
Carve Canem Oliver | NO45891/17 | A | 0 | A/B - A - A/B | free | Bergen | død,korte anfall som førte til aggresjon, mulig sykdom | |
Carve Canem Obama | NO45892/17 | B | 0 | A/B - A - A/B | Geilo | |||
Carve Canem Orpheus | NO45889/17 | B | 0 | A/B - A - A/B | free | Kristiansund | død-2024, allergi |
P-kull NUCH Carve Canem Helier Harmonee & Bearcubs Jarle (Eurasier) 28.02.18
Navn | regnr | HD | AD | Patel | Øyne | DWLM | Bor | resultat | Annet |
Carve Canem Polina Primrose | NO36993/18 |
B | 0 | 0/0 | ekstra øyehår | N/N free 11.5.20 | Godøya | forvert, mor til S og W | |
Carve Canem Primo Patton | NO36996/18 |
A | 0 | 0/0 | Oppegård | ||||
Carve Canem Panit Prince | NO36994/18 |
A | 0 | 0/0 | fri | Molde | død jan-20, forgifting/betennelse | ||
Carve Canem Parviz Percy | NO36995/18 |
C | 0 | 0/0 | Fjellhamar |
Q-kull NUCH Carve Canem Juvat Jasmin & NUCH Nilsgarden Benny (Eurasier) 19.06.18
Navn | regnr | HD | AD | Patel | Øyne | DWLM | Bor | resultat | Annet |
Carve Canem Qule Qarma | NO47791/18 |
A | 0 | 0/0 | free | free (e. foreldre) | Ulsteinvik | cert | thyroidsjekk jan-22, alt ok, godkjent røde kors besøkshund |
Carve Canem Qanda Qaia | NO47792/18 |
free | Oslo | ||||||
Carve Canem Qeeva Qeira | NO47793/18 |
B | 0 | 0/0 | free | free | Stavanger | ||
Carve Canem Qanani Q´Ares | NO47790/18 |
A | 0 | 0/0 | free | free | Fiskarstranda | vg | begynennde lavt stoffskifte oppdaget på rutinesjekk feb 2022 |
R-kull Nuch Carve Canem Juvat Jasmin & Bittebit Uniic Basse 18.09.19
Navn | regnr | HD | AD | Patel | Øyne | DWLM | Bor | resultat | Annet |
Carve Carvnem Ruby Rose | NO55450/19 |
B | 0 | 0/0 | distichiasis mild | free (e.foreldre) | Molde | vg | forvert - mor til U og X |
Carve Canem Rentus Rex | NO55451/19 |
B | 0 | 0/0 | fri | free | Bergen | ||
Carve Canem Renzo Rembrandt | NO55452/18 |
A | 0 | 0/0 | fr | free | Åndalsnes | kastrert | |
S.kull (Eurasier) Carve Canem Polina Primrose & NUCH Benny av Nilsgarden 30.09.20
Navn | regnr | HD | AD | Patel | Øyne | DWLM | Bor | resultat | Annet |
Carve Canem Saga Summer | NO57873/20 |
A | 0 | 0/0 | 2 feilstilte hår /free | free (e.foreldre) | Barstadvik | res cert, res nord cert | Thyroid pos vår-23 |
Carve Canem Secundo Silas | NO57872/20 |
a | 0 | free | Bergen | ||||
Carve Canem September Silvanus | NO57871/20 |
A | 0 | 0/0 | fri | free | Levanger | Thyroid vår-23 ok | |
Carve Canem Serenus Sena | NO57874/20 |
B | 0 | 0/0 | free | Florø | |||
Carve Canem Solana Saga | NO57854/20 | A | 0 | 0/0 | feilstilt øyehår | free | Trondheim | Thyroid ok 2024 |
T-kull (Eurasier) Carve Canem Qule Qarma & NUCH NUCH Kongshella Emre
Navn | regnr | HD | AD | Patel | Øyne | DWLM | Bor | resultat | Annet |
Carve Canem Taliyah Tessie | NO59290/20 |
A | 0 | 0/0 | fri | free (e.foreldre) | Ulsteinvik | bis4 valp, Ex ck, cert, nord cert, bir*3 NUCH (BIS4) | Thyroidsjekket nov 21, alt ok, godkjent røde kors hund, Thyroid sept 2024 OK |
Carve Canem Talulla Tira | NO59291/20 |
B | 0 | 0/0 | fri | free | Volda | 2*Cert og BIR | Forvert |
Carve Canem Taavi Thaddeus | NO59292/20 |
A | 0 | 0/0 | fri | free | Molde | Excellent, 2@ cert | avlsrett, thyroid ok vår 2023 |
Carve Canem Tamico Theodor | NO59293/20 |
B | 0 | 0/0 | fri | free | Ålesund | 2*Cert og BIR | avlsrett Thyroid ok høst-22 |
U-kull (eurasier) Carve Canem Ruby Rose & Bearcubs Jarle - 13.02.22
Navn | regnr | HD | AD | Patel | Øyne | DWLM | Bor | resultat | Annet |
Carve Canem Ultimate Ulla | NO36367/22 |
C | 0 | 0/0 | fri | Mor fri, far ikke sjekket | Volda | 2*Birvalp | |
Carve Canem Unique Ursi | NO36364/22 |
A | 0 | 0/0 | fri | Sandnes | Fler BIr og BIG-plasseringer som valp | ||
Carve Canem Uriah Uffe | NO36363/22 |
B | 0 | 0/0 | fri | Skien | |||
Carve Canem Unice Ulva | NO26265/22 |
A | 0 | 0/1 | fri | Stavanger | |||
Carve CanemUgo Una | NO36366/22 | B | 0 | 0/0 | fri | Sykkylven |
V-kull (Eurasier) Carve Canem Qule Qarma & Artaio´s Birk 19.07.2022
Navn | regnr | HD | AD | Patel | Øyne | DWLM | Bor | resultat | Annet |
Carve Canem Vadit Vega | NO53440/22 |
B | 0 | 0/0 | feilstilt øyehår | free (e.foreldre) | Molde | ||
Carve Canem Vinnie Valentino | NO53442/22 |
A | 0 | 0/0 | fri | free | Molde | ex, res cert, cert | |
Carve Canem Vaagai Vikinga | NO53441/22 |
A | 0 | 0/0 | fri | free | Sveits | vg, avlsgodkjent | thyroid ok |
Carve Canem Vacuna Vanessa | NO53443/22 |
A | 0 | 0/0 | fri | free | Molde | excellent, res cert | |
Carve Canem Victoria Vilja | NO53444/22
|
B | 0 | 0/0 | feilstilt øyehår | free | Volda | excellent og 2* cert | forvert
|
W-kull (Eurasier) mor Carve Canem Polina Primrose & far carve Canem Taavi Thaddeus f. 03.09.23
Navn | regnr | HD | AD | Patel | Øyne | DWLM | Bor | resultat | Annet |
Carve Canem Waseemah Winter | NO52734/23 | N/N free etter foreldre | Oslo | BIM-valp | |||||
Carve Canem Willy Wonka | NO52732/23 | N/N free etter foreldre | Ålesund | beste hanvalp | |||||
Carve Canem Wida Willow | NO52733/23 | N/N free etter foreldre | Ålesund | BIR/BIM-valp |
|
X-kull (Eurasier) mor Carve Canem Ruby Rose & Far Charlie av Nilsgarden født 07.09.2023
Navn | regnr | HD | AD | Patel | Øyne | DWLM | Bor | resultat | Annet |
Carve Canem Xia Xindy | NO53840/23 | N/N free etter foreldre | Ålesund | ||||||
Carve Canem Xaria Xena | NO53842/23 | N/N free etter foreldre | Kleppe, Stavanger | ||||||
Carve Canem Xeenat Xuxa | NO53841/23 | a | 0 | 0/0 | fri | N/N free etter foreldre | Stavanger | BIR/BIM-valp, excellent | |
Carve Canem Xing Xivon | NO53843/23 | A | 0 | 0/0 | fri | N/N free etter foreldre | Stavanger | best hanvalp Stor cert og BIR |
|
Carve Canem Xiu Xayah | NO53839/23 | N/N free etter foreldre | Ålesund | BIR/BIM-valp 2* cert |
|
Y-kull (Toller) Tigerstadens Amazone de Carve Canem $ Multestula et Glimt av Gull født 19.04.24
Mor: HD B, AD 0, Øye: UA, Cea Clear, CM clear, PRA Clear, DM Clear, Clam Clear, CE clear, CDMC Clear, CLPS clear, cp1 clear
Far: HD A, AD 0, Øye: UA, CEA Clear, DM Clear, PRA Clear, CLPS clear, cp1 clear
Navn | regnr | HD | AD | Øyne | Bor | resultat | Annet | ||
Carve Canem Yumi | NO41492/24 | Bodø | Bir valp | ||||||
Carve Canem Yoshi | NO41493/24 | Bergen | |||||||
Carve Canem Yoda | NO41494/24 | Oslo | |||||||
Carve Canem Ylva | NO41496/24 | Ulsteinvik | BIR valp | ||||||
Carve Canem Yogi | NO41497/24 | Stjørdal |
|
||||||
Carve Canem Yndi(g) | NO41495/24 | Harstad |
Eurasier født 18-06.24 - Carve Canem Talulla Tira & Bittebits Øyvarg
Navn | regnr | HD | AD | patella | Øyne | DWLM | Bor | resultat | Annet |
Carve Canem Zaaei Zelda | NO47270/24 | fri e foreldre | Svorkmo/Kr.sand | ||||||
Carve Canem Zaakir Zaarah | NO47271/24 | fri e foreldre | Ørsta | ||||||
Carve Canem Zahabiya Zofia | NO47273/24 | fri e foreldre | Kristiansund | ||||||
Carve Canem Zakia Zaylee | NO47272/24 | fri e foreldre | Turku, Finland | ||||||
Carve Canem Zed Zuko | NO47268/24 | fri e foreldre | Ulsteinvik |
|
|||||
Carve Canem Zaheen Zekani | NO47269/24 | fri e foreldre | Verdal |